Электропривод обеспечивает более плавный ход полотна ворот, чем при ручном управлении. Благодаря равномерному распределению нагрузки и отсутствию вибраций, значительно снижается износ направляющих, пружин, тросов, роликов и других элементов конструкции - это делает ворота надёжнее и долговечнее.
Конструкция | Ш х В, м | Ворота, ₽ | Ворота + монтаж, ₽ |
---|---|---|---|
Секционные | 2.0 × 1.8 | 42 100 | 48 100 |
Секционные | 2.5 × 2.2 | 43 700 | 51 400 |
Секционные | 2.7 × 2.2 | 46 000 | 52 600 |
Рольворота | 2.0 × 2.2 | 26 900 | 33 600 |
Рольворота | 2.5 × 2.2 | 30 900 | 38 700 |
Рольворота | 2.7 × 2.2 | 32 800 | 41 000 |
Откатные | 2.5 × 1.5 | 37 700 | 45 700 |
Откатные | 3.0 × 2.0 | 40 200 | 55 500 |
Откатные | 3.5 × 2.0 | 41 200 | 55 500 |
Распашные | 3.0 × 2.0 | 51 000 | 63 400 |
Распашные | 3.5 × 2.0 | 54 000 | 68 400 |
Распашные | 4.0 × 2.0 | 55 000 | 69 900 |
Как заказать бесплатные замер и консультацию?Проще всего отправить нам свой номер телефона и мы сами Вам позвоним! Звоните по телефону |